OPT-OM.ORG.UA
Свичка запалювання №1511 LPG 4 LASERLINE (opt-om)

КОД ТОВАРА
NG LPG4

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
1511 LPG4
(NGK)
| Характеристика |
|
|
| Довжина наризи |
|
|
| Рекомендований интервал техничного обслуговування |
|
|
| Размер резьбы |
|
|
| Свичка запалювання |
|
|
| Свичка запалювання |
|
|
| Тип топлива |
|
|
| ШЗ |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| DENSO | ITV16 | DENSO | ITV16TT4 | DENSO | ITV16TT |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Свичка Alfa Romeo 159 (939_) | Свичка Alfa Romeo 159 SPORTWAGON (939_) | Свичка Alfa Romeo BRERA (939_) |
| Свичка Alfa Romeo SPIDER (939_) | Свичка Chevrolet CAPTIVA (C100, C140) | Свичка Chevrolet TRAILBLAZER (KC_) |
| Свичка Dodge JOURNEY | Свичка Ford COUGAR (EC_) | Свичка Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) |
| Свичка Ford ESCORT V (AAL, ABL) | Свичка Ford ESCORT V TURNIER (ANL) | Свичка Ford ESCORT V Кабриолет (ALL) |
| Свичка Ford ESCORT V Лифтбек (AFL) | Свичка Ford ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | Свичка Ford ESCORT VI Лифтбек (GAL, AFL) |
| Свичка Ford ESCORT VI TURNIER (GAL, ANL) | Свичка Ford ESCORT VI Кабриолет (ALL) | Свичка Ford ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) |
| Свичка Ford ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) | Свичка Ford FIESTA III (GFJ) | Свичка Ford FIESTA IV (JA_, JB_) |
| Свичка Ford FIESTA V (JH_, JD_) | Свичка Ford FIESTA VI (CB1, CCN) | Свичка Ford FIESTA Фургон/минивен (J5_, J3_) |
| Свичка Ford FOCUS I (DAW, DBW) | Свичка Ford FOCUS I Лифтбек (DFW) | Свичка Ford FOCUS I Turnier (DNW) |
| Свичка Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) | Свичка Ford FOCUS III | Свичка Ford FUSION (JU_) |
| Свичка Ford GALAXY II (WA6) | Свичка Ford KA (RB_) | Свичка Ford KUGA II (DM2) |
| Свичка Ford MAVERICK | Свичка Ford MONDEO I (GBP) | Свичка Ford MONDEO I Лифтбек (GBP) |
| Свичка Ford MONDEO I TURNIER (BNP) | Свичка Ford MONDEO II (BAP) | Свичка Ford MONDEO II Лифтбек (BFP) |
| Свичка Ford MONDEO II TURNIER (BNP) | Свичка Ford MONDEO IV (BA7) | Свичка Ford MONDEO IV Лифтбек (BA7) |
| Свичка Ford MONDEO IV Turnier (BA7) | Свичка Ford ORION III (GAL) | Свичка Ford PUMA (EC_) |
| Свичка Ford S-MAX (WA6) | Свичка Ford STREET KA (RL2) | Свичка Ford TOURNEO CONNECT |
| Свичка Ford TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | Свичка HUMMER HUMMER H3 | Свичка Land Rover RANGE ROVER EVOQUE (L538) |
| Свичка Mazda 121 III (JASM, JBSM) | Свичка Mazda 2 (DY) | Свичка Mazda 3 (BK) |
| Свичка Mazda 6 Лифтбек (GG) | Свичка Mazda CX-7 (ER) | Свичка Mazda TRIBUTE (EP) |
| Свичка MORGAN FOUR FOUR | Свичка MORGAN PLUS FOUR | Свичка Opel ASTRA J GTC |
| Свичка Opel ANTARA A (L07) | Свичка Opel GT Кабриолет (M07) | Свичка Opel INSIGNIA A (G09) |
| Свичка Opel INSIGNIA A Лифтбек (G09) | Свичка Opel INSIGNIA A SPORTS TOURER (G09) | Свичка SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) |
| Свичка SAAB 9-3 Кабриолет (YS3F) | Свичка SAAB 9-3 Универсал (E50) | Свичка SAAB 9-3X (YS3) |
| Свичка SAAB 9-5 (YS3G) | Свичка Volvo S60 II (134) | Свичка Volvo S80 II (124) |
| Свичка Volvo V60 I (155) | Свичка Volvo V70 III (135) | Свичка Volvo XC60 I Джип (156) |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | NGK |
| Код запчасти | 1511LPG4 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Пользовательские характеристики | |
| Довжина нарізі | 25,0 мм |
| Код товара | NG LPG4 |
| Рекомендований інтервал технічного обслуговування | 60000 км |
| Розмір нарізі | M14 x 1,25 |
| Свічка запалювання | стаціонарне з’єднання SAE |
| Тип топлива | СПГ/ЗПГ |
| ШЗ | 16 mm |
Информация для заказа
- Цена: 1 221 ₴


