-10%

Ремінь поліклиновий BMW, CITROEN, GENERAL MOTORS, MAZDA, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SUBARU, TOYOTA 5PK880
407 ₴
366,30 ₴
- Готово к отправке
- Код: GT 5PK880
+380 (66) 023-37-77
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
OPT-OM.ORG.UA
Реминь поликлиновий BMW, CITROEN, GENERAL MOTORS, MAZDA, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SUBARU, TOYOTA (opt-om)

КОД ТОВАРА
GT 5PK880

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
5PK880
(Gates)
| Характеристика |
|
|
| Довжина |
|
|
| Количество ребер |
|
|
| Цвет |
|
|
| Материал |
|
|
| Материал |
|
|
| Ширина |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| ASHIKA | 1125PK880 | ASHIKA | 1125PK870 | ASHIKA | 1125PK875 |
| BGA | 5PK880 | BK | 5PK880ROU | BLUE PRINT | AD05R880 |
| CHEVROLET | 12634322 | CITROEN | 5750Q7 | CITROEN | 5750SE |
| CITROEN | 96129662 | CITROEN | 96155377 | CONTITECH | 5PK880 |
| DAYCO | 5PK880 | DAYCO | 5PK880S | DONGIL | 5PK880 |
| EUROREPAR | 1612598880 | INA | FB5PK880 | ISUZU | 809218140 |
| ISUZU | 809218250 | MAGNETI | 5K0880 | MANDO | MB5PK880 |
| METZGER | 5PK880 | OPEL | 9201723 | OPEL | 9201688 |
| OPEL | 6340610 | OPEL | 6340644 | OPEL | 9195192 |
| OPEL | 24435953 | OPEL | 24466976 | OPEL | 93182248 |
| OPEL | 55351459 | OPEL | 12634322 | OPEL | 1340014 |
| OPEL | 1340661 | OPEL | 1340668 | OPEL | 1340669 |
| OPEL | 1340675 | OPEL | 1340678 | PEUGEOT | 400799 |
| PEUGEOT | 5750SE | PONTIAC | 12634322 | PSA | 12634322 |
| PSA | 93182248 | PSA | 55351459 | PSA | 00005750Q7 |
| PSA | 0000400799 | PSA | 00005750SE | RENAULT | 7700868273 |
| RENAULT | 7701064349 | RENAULT | 7700872533 | SKF | VKMV5PK881 |
| SKF | VKMV5PK880 | SNR | CA5PK880 | SUBARU | 809218160 |
| SUBARU | 809218130 | SUBARU | 809218140 | SUBARU | 809218150 |
| SUBARU | 809218170 | SUBARU | 809218210 | SUBARU | 809218250 |
| SUBARU | 809218270 | SUBARU | 809218310 | SUBARU | 809218380 |
| SUBARU | 809218390 | SUBARU | 809218430 | SUBARU | 809218450 |
| SUBARU | 809218750 | SUZUKI | 17521M68P00 | SWAG | 40928831 |
| TOYOTA | 9091602186 | TOYOTA | 9091602297 | TOYOTA | 9091602338 |
| TOYOTA | 9185008804 | TOYOTA | 9936500880 | TOYOTA | 9936520880 |
| TOYOTA | 9936550880 | TOYOTA | 9936570880 | VAUXHALL | 12634322 |
| VAUXHALL | 1340014 | VAUXHALL | 1340661 | VAUXHALL | 1340668 |
| VAUXHALL | 1340669 | VAUXHALL | 1340675 | VAUXHALL | 1340678 |
| VAUXHALL | 24435953 | VAUXHALL | 24466976 | VAUXHALL | 55351459 |
| VAUXHALL | 6340610 | VAUXHALL | 6340644 | VAUXHALL | 9195192 |
| VAUXHALL | 9201688 | VAUXHALL | 9201723 | VAUXHALL | 93182248 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Реминь Citroen BERLINGO / BERLINGO FIRST Минивен (MF_, GJK_, GFK_) | Реминь Citroen BERLINGO / BERLINGO FIRST Фургон/минивен (M_) | Реминь Citroen XSARA (N1) |
| Реминь Citroen XSARA Break (N2) | Реминь Citroen XSARA купе (N0) | Реминь Citroen ZX (N2) |
| Реминь Citroen ZX Break (N2) | Реминь Citroen ZX Фургон/хетчбек (N2) | Реминь Opel ASTRA G Хетчбек (T98) |
| Реминь Opel ASTRA G Лифтбек (T98) | Реминь Opel ASTRA G Универсал (T98) | Реминь Opel ASTRA G КУПЕ (T98) |
| Реминь Opel ASTRA G Кабриолет (T98) | Реминь Opel SIGNUM Хетчбек (Z03) | Реминь Opel SPEEDSTER (E01) |
| Реминь Opel VECTRA C GTS (Z02) | Реминь Opel VECTRA C (Z02) | Реминь Opel VECTRA C Универсал (Z02) |
| Реминь Opel ZAFIRA A Минивен (T98) | Реминь Opel ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | Реминь Peugeot 306 Хетчбек (7A, 7C, N3, N5) |
| Реминь Peugeot 306 (7B, N3, N5) | Реминь Peugeot 306 Break (7E, N3, N5) | Реминь Peugeot 306 Кабриолет (7D, N3, N5) |
| Реминь Peugeot 306 Фургон/универсал (N_, 7_) | Реминь Peugeot 306 Фургон/хетчбек | Реминь Peugeot PARTNER Минивен (5_, G_) |
| Реминь Peugeot PARTNER Фургон/минивен (5_, G_) | Реминь Peugeot PARTNER ORIGIN Фургон/минивен (G_) | Реминь Renault CLIO I (B/C57_, 5/357_) |
| Реминь Renault CLIO II (BB_, CB_) | Реминь Renault CLIO II Фургон/хетчбек (SB0/1/2_) | Реминь Renault KANGOO (KC0/1_) |
| Реминь Renault KANGOO Express (FC0/1_) | Реминь Renault TWINGO I (C06_) | Реминь Subaru FORESTER (SF_) |
| Реминь Subaru FORESTER (SG_) | Реминь Subaru FORESTER (SH_) | Реминь Subaru IMPREZA купе (GFC) |
| Реминь Subaru IMPREZA Лифтбек (GC) | Реминь Subaru IMPREZA Универсал (GF) | Реминь Subaru IMPREZA Лифтбек (GD) |
| Реминь Subaru IMPREZA Универсал (GG) | Реминь Subaru IMPREZA Хетчбек (GR, GH, G3) | Реминь Subaru IMPREZA Лифтбек (GE, GV) |
| Реминь Subaru LEGACY I (BC) | Реминь Subaru LEGACY I Универсал (BC, BF, BJ) | Реминь Subaru LEGACY II (BD) |
| Реминь Subaru LEGACY II Универсал (BG) | Реминь Subaru LEGACY III (BE) | Реминь Subaru LEGACY III Универсал (BH) |
| Реминь Subaru LEGACY IV (BL) | Реминь Subaru LEGACY IV Универсал (BP) | Реминь Subaru LEGACY OUTBACK (BG) |
| Реминь Subaru OUTBACK (BE, BH) | Реминь Subaru OUTBACK (BL, BP) | Реминь Subaru SVX (CX) |
| Реминь Toyota COROLLA Liftback (_E9_) | Реминь Toyota COROLLA Compact (_E9_) | Реминь Toyota COROLLA (_E9_) |
| Реминь Toyota COROLLA Station Wagon (_E9_) | Реминь Toyota COROLLA Compact (_E10_) | Реминь Toyota COROLLA Liftback (_E10_) |
| Реминь Toyota COROLLA (_E10_) | Реминь Toyota COROLLA Универсал (_E10_) | Реминь Toyota COROLLA Compact (_E11_) |
| Реминь Toyota COROLLA Liftback (_E11_) | Реминь Toyota COROLLA (_E11_) |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gates |
| Код запчасти | 5PK880 |
| Количество ребер | 5 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Материалы растяжного шнура | Полиэстер |
| Цвет | Черный |
| Ширина | 17 мм |
| Материал | Резина |
| Совместимость с маркой | Citroen, Renault, Peugeot, Toyota, Opel, Subaru |
| Совместимость с моделью | Impreza, Signum, 306, Xsara, Outback, Speedster, Kangoo, Partner, ZX, Legacy, Forester, Legacy Outback, Zafira , Clio, SVX, Astra, Corolla, Berlingo, Vectra |
| Пользовательские характеристики | |
| Длина | 880 мм |
| Код товара | GT 5PK880 |
Информация для заказа
- Цена: 366,30 ₴

