-10%

Ремінь клиновидний (довж. 60-180) MOSKVICH 10X950 10X950 (opt-om)
209 ₴
188,10 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 300 ₴
- Готово к отправке
- Код: CI 10X950
+380 (66) 023-37-77
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
OPT-OM.ORG.UA
Реминь клиновидний (довж. 60-180) MOSKVICH 10X950 (opt-om)

КОД ТОВАРА
CI 10X950

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
10X950
(Contitech)
| Характеристика |
|
|
| Вага |
|
|
| Довжина |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| AE | SVB10950 | ASHIKA | 10910X950LA | AUDI | 040903137A |
| AUDI | 056903137 | AUDI | 050903137 | AUDI | 026903137C |
| AUDI | 049903137B | AUDI | 049903137A | AUSTIN | GCB10950 |
| AUSTIN | GFB10950 | BEDFORD | 8851716 | BEDFORD | 8835203 |
| BEDFORD | 7180685 | BEDFORD | 6376167 | BERLIET | 23223086 |
| BGA | V10X950 | BLUE PRINT | AD10V950 | BMW | 11231266125 |
| BMW | 12661224 | BMW | 12311284317 | BMW | 07119990161 |
| BOSCH | 1987947601 | CITROEN | DM2316 | CITROEN | 2N2316 |
| COMMER | W15151 | COMMER | 1235180 | COMMER | 1214758 |
| DAIHATSU | 9952110959 | DAIHATSU | 9952100950 | DAIHATSU | 9932150951 |
| DAYCO | 10A0950C | DODGE | 1821643 | DONGIL | 10X950 |
| EUROREPAR | 1606334280 | FERRARI | 260297A | FIAT | 4049101 |
| FIAT | 7671401 | FIAT | 4042901 | FORD | 11446026 |
| FORD | 1612264 | FORD | 6147689 | FORD | 85EF8A615AA |
| FORD | 11425146 | GATES | 6218MC | GENERAL MOTORS | 90169083 |
| GENERAL MOTORS | 93182251 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1010950 | HONDA | 31110634003 |
| HONDA | 31110PA1740 | HONDA | 31110PA17410 | HONDA | 31110PA17420 |
| HONDA | 31110PA6003 | HONDA | 31110PA6004 | HONDA | 31110PC5000 |
| INA | FB10X950 | ISUZU | 5136711380 | ISUZU | 9136716360 |
| IVECO | 02235713 | IVECO | 02416706 | IVECO | 2416706 |
| IVECO | 4606277 | JENSEN | 100192 | KASSBOHRER | 4765666100 |
| KHD | 1168300 | KHD | 2235713 | LEYLAND | 13H9620 |
| MAGNETI | 1A0950 | MAN | 87680900118 | MAN | 6580430119 |
| MAN | 6580721131 | MAN | 6580432119 | MAN | 6580721191 |
| MANDO | MBAVX10X950 | MERCEDES-BENZ | 0029971092 | MERCEDES-BENZ | 0009976892 |
| MERCEDES-BENZ | A0069972592 | MERCEDES-BENZ | A007753009508 | MERCEDES-BENZ | 0069972592 |
| MERCEDES-BENZ | 007753009508 | MERCEDES-BENZ | 69972592 | MERCEDES-BENZ | A0009976892 |
| MERCEDES-BENZ | A0029971092 | MITSUBISHI | 1340A032 | NIPPARTS | J1100950 |
| NISSAN | 1172069200 | NISSAN | 1172073600 | NISSAN | 1172078221 |
| NISSAN | 11720N8503 | NISSAN | 11720N9515 | NISSAN | 1195006E01 |
| NISSAN | 1195008E00 | NISSAN | 1195008E01 | NISSAN | 1195008E05 |
| OPEL | 090169083 | OPEL | 11064889 | OPEL | 1340680 |
| OPEL | 1340705 | OPEL | 1340707 | OPEL | 1340710 |
| OPEL | 3013008 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Реминь Audi 80 B1 Лифтбек (80, 82) | Реминь Audi 80 B2 Лифтбек (811, 813, 814, 819, 853) | Реминь Audi COUPE B2 (81, 855, 856) |
| Реминь Audi 80 B3 Лифтбек (893, 894, 8A2) | Реминь Audi COUPE B3 (89, 8B3) | Реминь Audi 80 B4 Лифтбек (8C2) |
| Реминь Audi 80 B4 Avant (8C5) | Реминь Audi 100 C1 Лифтбек (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) | Реминь Audi 100 C2 Лифтбек (431, 433, 434) |
| Реминь Audi 100 C2 Avant (435, 436) | Реминь Audi 100 C3 Лифтбек (443, 444) | Реминь Audi 100 C3 Avant (445, 446) |
| Реминь Audi 100 C4 Лифтбек (4A2) | Реминь Audi 100 C4 Avant (4A5) | Реминь AUSTIN MAESTRO Fastback (XC) |
| Реминь AUSTIN MONTEGO (XE) | Реминь AUSTIN MONTEGO Универсал (XE) | Реминь BMW 3 (E21) |
| Реминь BMW 3 (E30) | Реминь BMW 5 (E12) | Реминь BMW 5 (E28) |
| Реминь BMW V8 Купе (502) | Реминь BMW 503 Кабриолет (E03) | Реминь Chrysler VOYAGER II (ES) |
| Реминь Citroen ID | Реминь Daewoo LUBLIN II Автобус | Реминь Daewoo LUBLIN II фургон |
| Реминь Daewoo LUBLIN II Платформа/шаси | Реминь DAIHATSU CHARADE I (G10) | Реминь Fiat FIORINO Фургон/минивен (146_) |
| Реминь Fiat FIORINO PICK UP (146_) | Реминь Fiat TIPO (160_) | Реминь Fiat 1100-1900 (101_) |
| Реминь Fiat 1500-2300 (118_) | Реминь Fiat 1500 Кабриолет (116_) | Реминь FSO 125P |
| Реминь Honda CIVIC I Лифтбек (SF) | Реминь Honda CIVIC II Хетчбек (SS, SL) | Реминь Honda CIVIC II Универсал (WC) |
| Реминь Honda PRELUDE II (AB) | Реминь Iveco DAILY I Фургон | Реминь Iveco P/PA |
| Реминь Iveco P/PA-Haubenfahrzeuge | Реминь Mercedes-Benz PONTON (W121) | Реминь Mercedes-Benz HECKFLOSSE (W110) |
| Реминь Mercedes-Benz T2/L Фургон | Реминь MG MAESTRO | Реминь MG MGB Кабриолет |
| Реминь MG MGB GT | Реминь MG MONTEGO | Реминь MORRIS MARINA |
| Реминь Nissan BLUEBIRD (910) | Реминь Nissan BLUEBIRD Лифтбек (910) | Реминь Nissan BLUEBIRD (U11) |
| Реминь Nissan URVAN фургон (E23) | Реминь Nissan URVAN автобус (E24) | Реминь Opel ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) |
| Реминь Opel ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | Реминь Opel ASTRA F Хетчбек (T92) | Реминь Opel ASTRA F (T92) |
| Реминь Opel ASTRA F Универсал (T92) | Реминь Opel COMBO Фургон/минивен (71_) | Реминь Opel CORSA B (S93) |
| Реминь Opel CORSA B Фургон/хетчбек (S93) | Реминь Opel GT | Реминь Opel KADETT A |
| Реминь Opel KADETT A Универсал | Реминь Opel KADETT A купе | Реминь Opel KADETT B |
| Реминь Opel KADETT B Универсал | Реминь Opel KADETT B купе | Реминь Opel KADETT C City |
| Реминь Opel KADETT C | Реминь Opel KADETT C Универсал | Реминь Opel KADETT C купе |
| Реминь Opel KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | Реминь Opel KADETT D Универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | Реминь Opel KADETT E Хетчбек (T85) |
| Реминь Opel KADETT E (T85) | Реминь Opel KADETT E Универсал (T85) | Реминь Opel KADETT E Фургон/универсал (T85) |
| Реминь Opel MANTA A (58_, 59_) | Реминь Opel MANTA B (58_, 59_) | Реминь Opel MANTA B CC (53_, 55_) |
| Реминь Opel VECTRA A Хетчбек (J89) | Реминь Opel VECTRA A (J89) | Реминь Opel VECTRA B Хетчбек (J96) |
| Реминь Opel VECTRA B (J96) | Реминь Opel VECTRA B Универсал (J96) | Реминь Porsche 924 |
| Реминь Porsche 944 | Реминь Porsche 944 Кабриолет | Реминь Porsche 968 |
| Реминь Porsche 968 Кабриолет | Реминь Renault TRAFIC Платформа/шаси (T_, P_, V_) | Реминь Renault TRAFIC Автобус (T_, P_, V_) |
| Реминь Renault TRAFIC Фургон (T_, P_, V_) | Реминь Renault MASTER I автобус (T__) | Реминь Renault MASTER I фургон (T__) |
| Реминь Renault MASTER I Платформа/шаси (P__) |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Contitech |
| Код запчасти | 10X950 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 0,074 кг |
| Длина | 950 мм |
| Код товара | CI 10X950 |
Информация для заказа
- Цена: 188,10 ₴

