OPT-OM.ORG.UA
Радиатор охолоджування CITROEN C4 AIRC. 2.0 12- (opt-om)

КОД ТОВАРА
MH CR 2238 000S

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
CR 2238 000S
(MAHLE)
| Характеристика |
|
|
| Вага нетто |
|
|
| Виконання радиатора |
|
|
| Висота паковання |
|
|
| Глибина решитки |
|
|
| Довжина паковання |
|
|
| Довжина решитки |
|
|
| Ширина паковання |
|
|
| Ширина решитки |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| CITROEN | 1611245980 | CITROEN | 1679949280 | DENSO | DRM45050 |
| MITSUBISHI | 1350A761 | NISSENS | 636033 | NRF | 550094 |
| PEUGEOT | 1611245980 | PEUGEOT | 1679949280 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Радиатор Citroen C4 AIRCROSS | Радиатор Mitsubishi LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | Радиатор Peugeot 4008 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mahle |
| Код запчасти | CR2238000S |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Тип крепления ребер | Паянные |
| Длина ядра радиатора | 700 мм |
| Ширина ядра радиатора | 408 мм |
| Глубина ядра радиатора | 16 мм |
| Совместимость с маркой | Citroen, Peugeot |
| Совместимость с моделью | 4008, Lancer |
| Пользовательские характеристики | |
| Вага нетто | 3640,0 г |
| Виконання радіатора | Паяні ребра |
| Висота паковання | 52,50 см |
| Глибина решітки | 16 мм |
| Длина решетки | 700 мм |
| Довжина паковання | 83,0 см |
| Код товара | MH CR 2238 000S |
| Ширина паковання | 14,50 см |
| Ширина решетки | 408 мм |
Информация для заказа
- Цена: 6 941 ₴

