OPT-OM.ORG.UA
Поршень MITSUBISHI 91.10 2.3TD/2.5TD 4D55T/4D56T (opt-om)

КОД ТОВАРУ
NU 87-287100-30

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
87-287100-30
(Nural)
| Характеристика |
|
|
| O болтів |
|
|
| Висота |
|
|
| Висота голівки поршня |
|
|
| Глибина клапанного кармана 1 |
|
|
| Глибина ковша 1 |
|
|
| Довжина болта |
|
|
| Додатковий виріб/додаткова інформація 2 |
|
|
| Номер компоненту |
|
|
| Отвір цил. |
|
|
| Просвіт між поршнем та циліндром |
|
|
| Стандартний розмір [СТД] |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| AE | A350758STD | ASHIKA | 39513 | KS | 94374700 |
| MAHLE | 6761300 | MAHLE | 6763700 | MITSUBISHI | MD050011 |
| MITSUBISHI | MD050017 | PMC | 2341042860 | PMC | PXMSA033A |
| PMC | MSA0331 | PMC | MSA033A | PMC | PXMSA0331 |
| TEIKIN | 43173STD |

ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Поршень Hyundai GALLOPER I | Поршень Mitsubishi GALANT IV (A16_) | Поршень Mitsubishi GALANT IV Station Wagon (A16_V) |
| Поршень Mitsubishi PAJERO I Canvas Top (L04_G) |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nural |
| Код запчастини | 8728710030 |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Сумісність з маркою | Hyundai |
| Сумісність з моделлю | Galloper, Pajero, Galant |
| Користувальницькі характеристики | |
| O болтів | 29 мм |
| Висота голівки поршня | 48,700 мм |
| Висота | 88,7 мм |
| Глибина клапанного кармана 1 | 2,300 мм |
| Глибина ковша 1 | 3,100 мм |
| Довжина болта | 75 мм |
| Додатковий виріб/додаткова інформація 2 | зі вставкою для поршневих кілець |
| Код товару | NU 87-287100-30 |
| Номер компонента | 08-287100-00 |
| Отвір цил. | 91,10 мм |
| Просвіт між поршнем та циліндром | 0,040 мм |
| Стандартний розмір [СТД] | 99943600 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 640 ₴


