-10%

Підшипник роликовий конічний OPEL MOVANO (X70); RENAULT MASTER II (FD); REAR (L/R) R140.01 (opt-om)
2 573 ₴
2 315,70 ₴
- Готово к отправке
- Код: SN R140.01
+380 (66) 023-37-77
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
OPT-OM.ORG.UA
Пидшипник роликовий коничний OPEL MOVANO (X70); RENAULT MASTER II (FD); REAR (L/R) (opt-om)

КОД ТОВАРА
SN R140.01

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
R140.01
(SNRA)
| Характеристика |
|
|
| Пусковий момент |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| ASHIKA | 4421072 | BLUE PRINT | ADN18367 | DAYCO | KWD1242 |
| EUROREPAR | 1623950280 | FAG | 713630780 | FAG | 713623730 |
| METZGER | WM3614 | MOOG | NIWB12703 | NISSAN | 4320200QAA |
| NISSAN | 4321000QAB | NK | 763619 | OPEL | 4403044 |
| OPEL | 9111044 | PROFIT | 25013614 | RENAULT | 7701206742 |
| RENAULT | 7700314961 | RENAULT | 4320200QAA | RENAULT | 4321000QAB |
| RENAULT | 8200027270 | RENAULT TRUCKS | 4321000QAB | RENAULT TRUCKS | 7701206742 |
| SKF | VKBA3614 | SNR | FC40096S07 | SWAG | 60923179 |
| VAUXHALL | 9111044 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Пидшипник Nissan INTERSTAR автобус (X70) | Пидшипник Nissan INTERSTAR фургон (X70) | Пидшипник Nissan INTERSTAR Платформа/шаси (X70) |
| Пидшипник Opel MOVANO A Автобус (X70) | Пидшипник Opel MOVANO A Фургон (X70) | Пидшипник Opel MOVANO A Платформа/шаси (X70) |
| Пидшипник Renault MASTER II автобус (JD) | Пидшипник Renault MASTER II фургон (FD) | Пидшипник Renault MASTER II Платформа/шаси (ED/HD/UD) |
| Пидшипник RENAULT TRUCKS MASCOTT Фургон | Пидшипник RENAULT TRUCKS MASCOTT Платформа/шаси |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | MASTER |
| Код запчасти | R14001 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Пользовательские характеристики | |
| Код товара | SN R140.01 |
| Пусковий момент | 220 Н·м |
Информация для заказа
- Цена: 2 315,70 ₴

