OPT-OM.ORG.UA
Муфта генератора МУФТА ГЕНЕРАТОРА (opt-om)

КОД ТОВАРА
LK 535 0088 10

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
535 0088 10
(INA)
| Характеристика |
|
|
| O1/O2 |
|
|
| Видстань до першой канавки |
|
|
| для номера производителя |
|
|
| Додатковий вириб/додаткова информация 2 |
|
|
| Количество канавок |
|
|
| Ширина |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| AS | AFP0055 | AS | AFP0055INA | AS | AFP0055V |
| BOSCH | F032237355 | CARGO | 237355 | DACIA | 8200229907 |
| GATES | OAP7109 | GHIBAUDI | P0076 | HOFFER | 45078 |
| HOFFER | 4555078 | IKA | 353091 | PROFIT | 72370355 |
| RENAULT | 8200229907 | SKF | VKM03611 | VALEO | 588067 |
| WAI | 2491294 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Муфта Renault LAGUNA II (BG0/1_) | Муфта Renault LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Schaeffler INA |
| Код запчасти | 535008810 |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Совместимость с маркой | Renault |
| Совместимость с моделью | Laguna |
| Пользовательские характеристики | |
| O1/O2 | 48,9/17,0 мм |
| Відстань до першої канавки | 8 мм |
| Додатковий виріб/додаткова інформація 2 | Потрібен спеціальний інструмент для монтажу |
| Код товара | LK 535 0088 10 |
| Кількість канавок | 6 |
| Ширина | 34,7 мм |
| для номера виробника | F-238120.XX |
Информация для заказа
- Цена: 1 651 ₴


