-10%

Олива моторна SUPER 2000 10W40 20л МАСЛО МОТОРНОЕ SUPER 2000 10W40 20Л 10W40 2000 20L (opt-om)
5 295 ₴
4 765,50 ₴
- Готово до відправки
- Код: MB 10W40 2000 20L
+380 (66) 023-37-77
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
OPT-OM.ORG.UA
Олива моторна SUPER 2000 10W40 20л МАСЛО МОТОРНОЕ SUPER 2000 10W40 20Л (opt-om)

КОД ТОВАРУ
MB 10W40 2000 20L

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
10W40 2000 20L
(MOBIL)
| Характеристика |
|
|
| SAE |
|
|
| Дозвіл виробника |
|
|
| Дозвіл виробника |
|
|
| Дозвіл виробника |
|
|
| Клас в’язкості за SAE |
|
|
| Об'ем |
|
|
| Рекомендація виробника оливи |
|
|
| Рекомендація виробника оливи |
|
|
| Рекомендація виробника оливи |
|
|
| Рекомендація виробника оливи |
|
|
| Рекомендація виробника оливи |
|
|
| Рекомендація виробника оливи |
|
|
| Рекомендація виробника оливи |
|
|
| Специфікація за ACEA |
|
|
| Специфікація за API |
|
|
| Специфікація за API |
|
|
| Специфікація за API |
|
|
| Специфікація за API |
|
|
| Специфікація за API |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| ARAL | 10W40BLTRII1L | ARAL | 10W40BLTRII4L | ARAL | 10W40BLTRII208L |
| ARAL | 10W40BLTR4L | ARAL | 10W40BLTR1L | ARAL | 10W40BLTR208L |
| ARAL | 10W40BLTRII5L | ARAL | 10W40BLTR60L | ARAL | 10W40BLTRII60L |
| CASTROL | 10W40GTXA3B44L | CASTROL | 10W40MA3B44L | CASTROL | 10W40GTX208L |
| CASTROL | 10W40MA3B4208L | CASTROL | 10W40GTXAB208L | CASTROL | 10W40GTXA3B41L |
| CASTROL | 10W40MA3B41L | CASTROL | 10W40MA3B460L | DELPHI | 2795883 |
| DELPHI | 2795885 | EUROREPAR | 1635763680 | EUROREPAR | 1617973880 |
| EUROREPAR | 1635763980 | EUROREPAR | 1635763780 | EUROREPAR | 1657850180 |
| EUROREPAR | 1635763880 | KROON OIL | 35933 | KROON OIL | 35464 |
| KROON OIL | 34107 | KROON OIL | 33216 | KROON OIL | 32712 |
| KROON OIL | 35492 | KROON OIL | 37063 | KROON OIL | 37062 |
| KROON OIL | 12168 | KROON OIL | 35437 | KROON OIL | 02222 |
| KROON OIL | 12104 | KROON OIL | 12265 | KROON OIL | 12250 |
| KROON OIL | 35706 | KROON OIL | 02335 | LIQUI MOLY | 9064 |
| LIQUI MOLY | 9060 | LIQUI MOLY | 3929 | LIQUI MOLY | 1930 |
| LIQUI MOLY | 1928 | LIQUI MOLY | 9500 | LIQUI MOLY | 9059 |
| LIQUI MOLY | 22873930 | LIQUI MOLY | 3930 | LIQUI MOLY | 6948 |
| LIQUI MOLY | 1917 | LIQUI MOLY | 1916 | LIQUI MOLY | 9501 |
| LIQUI MOLY | 3931 | LIQUI MOLY | 1931 | LIQUI MOLY | 2184 |
| LIQUI MOLY | 9502 | LIQUI MOLY | 1929 | LIQUI MOLY | 9061 |
| LIQUI MOLY | 1304 | LIQUI MOLY | 1089 | LIQUI MOLY | 1302 |
| LIQUI MOLY | 3911 | LIQUI MOLY | 1090 | LIQUI MOLY | 9063 |
| LIQUI MOLY | 3932 | LIQUI MOLY | 3910 | LIQUI MOLY | 1303 |
| LIQUI MOLY | 1094 | MOBIL | 10W40ULTRA208L | MOBIL | 10W4020004L |
| MOBIL | 10W402000208L | MOBIL | 10W40ULTRA4L | MOBIL | 10W40ULTRA1L |
| MOBIL | 10W4020001L | PSA | 93165215 | TOTAL | 201530 |
| TOTAL | 10W40Q700060L | TOTAL | 201516 | TOTAL | 214113 |
| TOTAL | 10W40Q7000E4L | TOTAL | 201523 | TOTAL | 10W40Q70005L |
| TOTAL | 10W40Q7000E5L | TOTAL | 10W40Q700020L | TOTAL | 201515 |
| TOTAL | 214110 | TOTAL | 201536 | TOTAL | 10W40Q7000E208L |
| TOTAL | 203707 | TOTAL | 201535 | TOTAL | 203706 |
| TOTAL | 10W40Q70001L | TOTAL | 10W40Q70004L | TOTAL | 203554 |
| TOTAL | 10W40Q7000208L | TOTAL | 201514 | TOTAL | 10W40Q7000E1L |
| TOTAL | 10W40Q7000E60L |

ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Олива ABARTH RITMO | Олива AC ME | Олива AC ACE |
| Олива AC ACECA | Олива AC COBRA IV | Олива Alfa Romeo 6 (119_) |
| Олива Alfa Romeo 33 (905_) | Олива Alfa Romeo 33 Sportwagon (905_) | Олива Alfa Romeo 33 (907_) |
| Олива Alfa Romeo 33 Sportwagon (907_) | Олива Alfa Romeo 75 (162_) | Олива Alfa Romeo 90 (162_) |
| Олива Alfa Romeo 145 (930_) | Олива Alfa Romeo 146 (930_) | Олива Alfa Romeo 147 (937_) |
| Олива Alfa Romeo 155 (167_) | Олива Alfa Romeo 156 (932_) | Олива Alfa Romeo 156 SPORTWAGON (932_) |
| Олива Alfa Romeo 164 (164_) | Олива Alfa Romeo 166 (936_) | Олива Alfa Romeo ALFASUD (901_) |
| Олива Alfa Romeo ALFASUD SPRINT (902_) | Олива Alfa Romeo ALFETTA (116_) | Олива Alfa Romeo ALFETTA GT (116_) |
| Олива Alfa Romeo ARNA (920_) | Олива Alfa Romeo GIULIETTA (116_) | Олива Alfa Romeo GT (937_) |
| Олива Alfa Romeo GTV (116_) | Олива Alfa Romeo GTV (916_) | Олива Alfa Romeo RZ (162_) |
| Олива Alfa Romeo SPIDER (105_) | Олива Alfa Romeo SPIDER (115_) | Олива Alfa Romeo SPIDER (916_) |
| Олива Alfa Romeo SZ (162_) | Олива ASIA MOTORS HI-TOPIC (AM715) | Олива ASIA MOTORS ROCSTA Відкритий позашляховик (AM102) |
| Олива ASIA MOTORS ROCSTA Закритий позашляховик (AM102) | Олива ASTON MARTIN CYGNET | Олива ASTON MARTIN DB7 Vantage |
| Олива ASTON MARTIN DB7 Volante | Олива Audi A2 (8Z0) | Олива Audi A3 (8L1) |
| Олива Audi A3 (8P1) | Олива Audi A3 Sportback (8PA) | Олива Audi A3 Кабріолет (8P7) |
| Олива Audi A4 B5 (8D2) | Олива Audi A4 B5 Avant (8D5) | Олива Audi A4 B7 (8EC) |
| Олива Audi A4 B7 Avant (8ED) | Олива Audi A4 B7 Кабріолет (8HE) | Олива Audi A5 Кабріолет (8F7) |
| Олива Audi A6 C4 (4A2) | Олива Audi A6 C4 Avant (4A5) | Олива Audi A6 C5 (4B2) |
| Олива Audi A6 C5 Avant (4B5) | Олива Audi A6 C6 (4F2) | Олива Audi A6 C6 Avant (4F5) |
| Олива Audi A6 C7 (4G2, 4GC) | Олива Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | Олива Audi A7 Sportback (4GA, 4GF) |
| Олива Audi V8 (441, 442, 4C2, 4C8) | Олива Audi A8 D2 (4D2, 4D8) | Олива Audi R8 (422, 423) |
| Олива Audi TT (8N3) | Олива Audi TT Roadster (8N9) | Олива Audi 80 B2 Ліфтбек (811, 813, 814, 819, 853) |
| Олива Audi COUPE B2 (81, 855, 856) | Олива Audi QUATTRO (85) | Олива Audi 80 B3 Ліфтбек (893, 894, 8A2) |
| Олива Audi COUPE B3 (89, 8B3) | Олива Audi CABRIOLET B3 (8G7) | Олива Audi 80 B4 Ліфтбек (8C2) |
| Олива Audi 80 B4 Avant (8C5) | Олива Audi 90 B2 (813, 814, 853) | Олива Audi 90 B3 (893, 894, 8A2) |
| Олива Audi 100 C2 Ліфтбек (431, 433, 434) | Олива Audi 100 C2 Avant (435, 436) | Олива Audi 100 C3 Ліфтбек (443, 444) |
| Олива Audi 100 C3 Avant (445, 446) | Олива Audi 100 C4 Ліфтбек (4A2) | Олива Audi 100 C4 Avant (4A5) |
| Олива Audi 200 C2 Ліфтбек (437, 438) | Олива Audi 200 C3 Ліфтбек (447, 448) | Олива Audi 200 C3 Avant (447, 448) |
| Олива AUSTIN MAESTRO Fastback (XC) | Олива AUSTIN METRO I Fastback (XF) | Олива AUSTIN MINI II |
| Олива AUSTIN MONTEGO (XE) | Олива AUSTIN MONTEGO Універсал (XE) | Олива AUTOBIANCHI A 111 |
| Олива AUTOBIANCHI A 112 | Олива AUTOBIANCHI PRIMULA Berlina | Олива AUTOBIANCHI PRIMULA Купе |
| Олива AUTOBIANCHI Y10 | Олива BEDFORD BLITZ | Олива BENTLEY CONTINENTAL |
| Олива BENTLEY CONTINENTAL Купе (3W_, 393) | Олива BENTLEY CONTINENTAL Кабріолет (3W_, 394) | Олива BMW 3 (E30) |
| Олива BMW 3 Touring (E30) |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Mobil |
| Стандарт JASO | MA |
| В'язкість масла по SAE | 10W-40 |
| Користувальницькі характеристики | |
| SAE | 10W-40 |
| Дозвіл виробника | VW 505 00 |
| Клас в’язкості за SAE | 10W-40 |
| Код товару | MB 10W40 2000 20L |
| Об'єм | 20 |
| Рекомендація виробника оливи | API SN Plus |
| Специфікація за ACEA | A3/B3 |
| Специфікація за API | СН |
| Тип запчастин | Оригінал |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 765,50 ₴

